検査手数料【第7条検査】 |
処理対象人員 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 |
20人槽以下 | 9,000円 | 11,000円 |
21〜50人槽 | 10,000円 | 12,000円 |
51〜100人槽 | 13,000円 | |
101〜200人槽 | 15,000円 | |
201〜300人槽 | 16,000円 | |
301〜500人槽 | 17,000円 | |
501〜1000人槽 | 19,000円 | |
1001〜2000人槽 | 20,000円 | |
2001〜5000人槽 | 21,000円 | |
5001人槽以上 | 22,000円 |
検査手数料【第11条(ガイドライン)検査】 |
処理対象人員 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 |
10人槽以下 | 5,000円 | 7,000円 |
11〜20人槽 | 8,600円 | 10,600円 |
21〜50人槽 | 9,600円 | 11,600円 |
51〜100人槽 | 10,600円 | 12,600円 |
101〜200人槽 | 11,600円 | 14,600円 |
201〜300人槽 | 12,600円 | 15,600円 |
301〜500人槽 | 13,600円 | 16,600円 |
501〜1000人槽 | 15,600円 | 18,600円 |
1001〜2000人槽 | 16,600円 | 19,600円 |
2001〜5000人槽 | 17,600円 | 20,600円 |
5001人槽以上 | --- | 21,600円 |
● | お支払方法 |
検査後日送付の振込用紙等によりお支払いください。 |
・ | 単独処理浄化槽: | トイレの排水のみを処理します。 |
・ | 合併処理浄化槽: | トイレの排水と併せて台所・風呂等の雑排水も処理します。 |
![]() |